
Монітор 27" MSI MPG 272URX QD-OLED
- Готово до відправки
- Код: el-1433239
56 199 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монітор 27" MPG 272URX QD-OLED MSI
MPG 272URX QD-OLED
Насолоджуйтеся захоплюючими іграми з ігровим монітором MPG 272URX QD-OLED. Він оснащений QD-OLED-панеллю з роздільною здатністю 3840x2160 (UHD), частотою оновлення 240 Гц і швидким часом відгуку 0,03 мс (GtG). Сертифікація VESA для ClearMR 13000 та DisplayHDR True Black 400 гарантує надзвичайно яскраве зображення та зменшує розмиття при русі. Технологія OLED Care 2.0 допомагає запобігти вигоранню. Для консольних геймерів MPG 272URX QD-OLED оснащений портами HDMI 2.1 з пропускною здатністю 48 Гбіт/с, підтримкою 4K 120 Гц, VRR і ALLM, а новітній DisplayPort 2.1a забезпечує пропускну здатність 80 Гбіт/с для ігрових і професійних дисплеїв. Його вдосконалений кабель підтримує майбутнє обладнання без втрати продуктивності.
5-шарова тандемна OLED-панель з технологією EL Gen 3
Світловіддача до 30%.
DisplayPort 2.1a (UHBR20)
Пропускна здатність до 80 Гбіт/с, що дає змогу геймерам насолоджуватися нативним 4K без втрат при 240 Гц для більш плавного відтворення.
Найшвидший час відгуку GtG 0,03 мс
І частота оновлення 240 Гц.
QD Premium Color
Забезпечує відповідність кольорів ринковому стандарту - Delta E≤2.
Неймовірне HDR-зображення
VESA DisplayHDR True Black 400.
MSI OLED Care 2.0
Знижує ризик вигорання OLED-зображення.
3-річна гарантія від вигорання
Включно з покриттям від вигорання OLED-дисплея.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Сенсорний екран | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Adobe RGB охоплення | 98 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2191744/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.19174e+006 |
| EPREL Version Number | 5 |
| HDMI | Да |
| Summary | MSI MPG 272URX QD-OLED. Діагональ екрана: 67,3 cm (26.5"), Роздільна здатність екрана: 3840 x 2160 пікселів, Тип HD: 4K Ultra HD, Технолігі дисплеї: QD-OLED, Час відгуку: 0,03 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| sRGB охоплення (звичайний) | 138 |
| Аксесуари в комплекті | 1x кабель HDMI (2.1), 1x кабель DisplayPort (2.1a), 1x шнур живлення (C13), 1x короткий посібник, 1x кабель USB Type-B — A, 4x гвинт VESA |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Безрамна конструкція | Да |
| Версія DisplayPort | 1.4a |
| Версія HDMI | 2.1 |
| Версія USB-хаба | 2.0 |
| Вертикальна частота сканування | 48 - 240 |
| Вага (без підставки) | 5400 |
| Вага (зі стійкою) | 8100 |
| Вага без паковання | 8.1 |
| Вага в пакованні | 11.3 кг |
| Видима зона екрана по вертикалі | 332.93 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 589.97 |
| Обертання | Да |
| Обертання навколо осі | Да |
| Час відгуку | 0.03 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Да |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 356.4 |
| Висота з підставкою | 532.03 |
| Висота паковання | 525 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 3 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина (без підставки) | 69.15 |
| Глибина з підставкою | 241.9 |
| Глибина паковання | 200 |
| Діапазон кутів повороту | -30 - 30 |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Код гармонізованої системи опису (HS) | 85285210 |
| Кількість HDMI портів | 2 |
| Кількість портів USB Type-B | 1 |
| Кількість вихідних портів USB Type-A | 2 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 1,07 мільярдів кольорів |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Контрастність (типова) | 1500000:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 240 |
| Маса брутто | 11360 |
| Мoдель | MPG 272URX QD-OLED |
| Підтримувані відеоформати | 2160p |
| Підтримувані роздільні здатності | 3840 x 2160 |
| Підтримка VESA Adaptive Sync | Да |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| кабелі, що постачаються | HDMI |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 0.3 |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.153 x 0.153 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регульована висота (макс) | 110 |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Стандарт колірного охоплення | DCI-P3 |
| Технологія дисплея | QD-OLED |
| Технологія HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип вихідного порту USB | USB тип B |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут обертання навколо осі | -90 - 90 |
| Кут нахилу | -5 - 15 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Форматне співвідношення | 16:9 |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Колірна гама | 99 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 99 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 610.31 |
| Ширина з підставкою | 610.31 |
| Ширина паковання | 828 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 32 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 25.4 |
| Яскравість дисплея (типова) | 250 |
- Ціна: 56 199 ₴










