
Монітор 27" MSI MAG 274QPF X32
- Готово до відправки
- Код: el-1460524
13 099 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монітор 27" MAG 274QPF X32 MSI
MSI MAG 274QPF X32
Максимальна швидкість для кіберспорту
MSI MAG 274QPF X32 — це 27-дюймовий ігровий монітор із роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів (WQHD), який поєднує високу чіткість і надзвичайну швидкість відображення. Rapid IPS-панель забезпечує точну передачу кольорів і стабільну яскравість, що важливо як для змагальних ігор, так і для повсякденного використання. Формат 16:9 залишається універсальним для більшості сценаріїв — від геймінгу до роботи з контентом.
Плавність нового рівня
Ключова особливість моделі — частота оновлення 320 Гц, яка значно перевищує стандартні значення і формує надзвичайно плавне зображення. У поєднанні з часом відгуку 0.5 мс (GtG, Min) це дає змогу миттєво реагувати на будь-які зміни в кадрі. Такий рівень швидкості особливо важливий у FPS, файтингах і кіберспортивних дисциплінах, де перевага визначається частками секунди.
Синхронізація без розривів
Технологія Adaptive Sync синхронізує частоту оновлення монітора з графічним процесором, усуваючи розриви кадру та мікропідлагування. Це забезпечує стабільний ігровий процес без артефактів, що підвищує точність керування та загальний комфорт під час гри.
Якість зображення та HDR
Панель підтримує VESA DisplayHDR 400, що формує більш глибоку передачу світла й тіней порівняно зі стандартними дисплеями. Яскравість до 300 кд/м² і контрастність 1000:1 забезпечують чітку картинку в різних умовах освітлення. Розширене колірне охоплення (до 129% sRGB) робить зображення насиченим і придатним не лише для ігор, а й для роботи з графікою.
Точність і комфорт у деталях
Rapid IPS-панель гарантує широкі кути огляду 178°/178°, що дає змогу зберігати якість зображення незалежно від положення користувача. Антивідблискове покриття зменшує вплив зовнішнього освітлення, а технології зниження синього світла допомагають зменшити навантаження на очі під час тривалих сесій.
Інтелектуальні можливості для геймерів
Функції на кшталт AI Vision покращують видимість у темних сценах, підвищуючи деталізацію без втрати балансу кольорів. Додаткові ігрові інструменти, такі як приціли або таймери, допомагають краще контролювати ситуацію в грі, що особливо актуально для кіберспортивних сценаріїв.
Гнучкість підключення та ергономіка
Монітор оснащений HDMI 2.1 і DisplayPort 1.4a, що дає змогу використовувати максимальну частоту оновлення навіть при WQHD. Підтримка VESA відкриває можливість настінного монтажу або встановлення на кронштейн. Регулювання висоти, повороту та нахилу дає змогу точно налаштувати положення екрана під робоче місце.
Баланс швидкості та універсальності
MSI MAG 274QPF X32 створений для тих, хто прагне максимальної продуктивності в іграх без втрати якості зображення. Він однаково ефективний у кіберспорті, стримінгу та повсякденних задачах, де важливі плавність, чіткість і стабільність роботи.
- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 Rapid IPS
- 0.5ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Adobe RGB охоплення | 95 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2480883/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.48088e+006 |
| EPREL Version Number | 2 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Summary | MSI MAG 274QPF X32. Діагональ екрана: 68,6 cm (27&94), Роздільна здатність екрана: 2560 x 1440 пікселів, Тип HD: Wide Quad HD, Технолигі дисплеї: РК, Час відгуку: 0,5 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| sRGB охоплення (звичайний) | 129 |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Безрамна конструкція | Да |
| Версія DisplayPort | 1.4a |
| Версія HDMI | 2.1 |
| Вертикальна частота сканування | 48 - 320 |
| Вага (зі стійкою) | 6700 |
| Вага без паковання | 6.7 |
| Вага в пакованні | 9.3 кг |
| Видима зона екрана по вертикалі | 335.664 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 596.736 |
| Обертання | Немає |
| Обертання навколо осі | Немає |
| Час відгуку | 0.5 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхід аудіо | Немає |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 362.5 |
| Висота з підставкою | 405 |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина (без підставки) | 62 |
| Глибина з підставкою | 227.9 |
| Глибина кольору | 8 |
| Горизонтальна частота сканування | 70.5 - 460 |
| Діагональ екрана | 27 |
| Діапазон кутів повороту | -30 - 30 |
| Заводський номер | MAG 274QPF X32 |
| Клас енергоспоживання | F |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | F |
| Кількість HDMI портів | 2 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 1,07 мільярдів кольорів |
| Контрастність (типова) | 1000:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 320 |
| Маса брутто | 9300 |
| Мoдель | MSI MAG 274QPF X32 |
| Обсяг | 0.05665 |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Позиціонування на ринку | Ігровий |
| Порт DVI | Немає |
| кабелі, що постачаються | DisplayPort |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.2331 x 0.2331 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регульована висота (макс) | 130 |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Стандарт колірного охоплення | DCI-P3 |
| Технологія дисплея | ЖК |
| Технологія Flicker free | Да |
| Технологія HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000 |
| Технологія Low Blue Light | Да |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип матриці | Rapid IPS |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут обертання навколо осі | -90 - 90 |
| Кут нахилу | -5 - 20 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір товару | Чорний |
| Колірна гама | 95 |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 97 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 613.5 |
| Ширина з підставкою | 613.5 |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 41 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 26 |
| Яскравість дисплея (пік) | 400 |
| Яскравість дисплея (типова) | 300 |
- Ціна: 13 099 ₴










