
Монітор 24" MSI PRO MP242PMG
- Готово до відправки
- Код: el-1458743
6 899 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монітор 24" PRO MP242PMG MSI
MSI Pro MP242PMG
Робочий простір нового рівня
MSI PRO MP242PMG створений для тих, хто цінує комфорт, ефективність і універсальність у щоденній роботі. 23.8-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів забезпечує чітке зображення та широкі кути огляду 178°, що особливо важливо під час багатозадачності або спільної роботи. Формат 16:9 залишається оптимальним для офісних задач, роботи з документами, таблицями та веб-контентом.
Плавність, що підвищує продуктивність
Частота оновлення 120 Гц формує більш плавне відображення руху порівняно зі стандартними рішеннями, що позитивно впливає на щоденний досвід — від прокрутки документів до роботи з інтерфейсами. Підтримка Adaptive Sync допомагає уникнути розривів зображення, забезпечуючи стабільну картинку навіть при зміні навантаження.
Комунікація без додаткових пристроїв
Монітор оснащений вбудованою вебкамерою, цифровим мікрофоном і двома динаміками по 2 Вт, що формує повноцінне рішення для відеозустрічей і онлайн-навчання. Це дає змогу швидко організувати робоче місце без підключення додаткових аксесуарів, зберігаючи порядок на столі та зменшуючи кількість кабелів.
Комфорт для очей протягом усього дня
Технології захисту зору, сертифіковані TÜV Rheinland, включають фільтр Less Blue Light і Anti-Flicker, що знижують навантаження на очі під час тривалої роботи. Матове покриття екрана зменшує відблиски, а функція Eye-Q Check через меню дає змогу контролювати стан зору та формувати здорові звички використання.
Якість зображення для роботи і розваг
Покриття 115% простору sRGB забезпечує насичені та точні кольори, що важливо для роботи з графікою та мультимедіа. Яскравість 300 кд/м² і контрастність 1500:1 формують збалансоване зображення з достатньою глибиною та деталізацією в різних сценаріях використання.
Гнучкість налаштування і ергономіка
Підставка з 4-стороннім регулюванням дає змогу змінювати висоту, нахил, поворот і орієнтацію екрана, адаптуючи його під будь-які умови роботи. Підтримка VESA 100 x 100 відкриває можливість встановлення на кронштейн або настінне кріплення, що допомагає оптимізувати простір.
Підключення для будь-яких задач
Наявність HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a та D-Sub дає змогу підключати різні пристрої — від сучасних ПК і ноутбуків до старіших систем. Вбудований USB-хаб із портами USB 5 Гбіт/с спрощує підключення периферії, а сумісність із різними платформами робить монітор універсальним рішенням для офісу чи дому.
Розумні інструменти для ефективної роботи
Фірмовий застосунок MSI Display Kit відкриває додаткові можливості налаштування зображення, кольору та режимів роботи. Це дає змогу адаптувати монітор під конкретні задачі — від роботи з текстами до творчих проєктів — і підвищити загальну продуктивність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 b |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Adobe RGB охоплення | 98 |
| BT.2020 охват | 67 |
| Bluetooth | Немає |
| Compliance certificates | CB |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2114161/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.11416e+006 |
| EPREL Version Number | 3 |
| HDMI | Да |
| NTSC охоплення (звичайний) | 100 |
| Refresh rate optimizor | Да |
| Summary | MSI Pro MP242PMG. Діагональ екрана: 60,5 cm (23,8&94), Роздільна здатність екрана: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технолігія дисплея: РК, Поверхня дисплея: Матовий, Час відгуку: 4 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9 |
| Wi-Fi | Немає |
| Wi-Fi Direct | Немає |
| sRGB охоплення (звичайний) | 115 |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Безрамна конструкція | Да |
| Версія DisplayPort | 1.2a |
| Вертикальна частота сканування | 48 - 120 |
| Вага (без підставки) | 2900 |
| Вага (зі стійкою) | 5500 |
| Вага без паковання | 5.5 |
| Вага в пакованні | 7.7 кг |
| Видима зона екрана по вертикалі | 296.46 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 527.04 |
| Обертання | Да |
| Обертання навколо осі | Да |
| Час відгуку (MPRT) | 1 |
| Вбудована камера | Да |
| Вбудовані колонки | Да |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 335 |
| Висота з підставкою | 412 |
| Висота паковання | 433 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 3 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина (без підставки) | 46 |
| Глибина з підставкою | 227 |
| Глибина паковання | 211 |
| Глибина кольору | 8 |
| Горизонтальна частота сканування | 47.11 - 144.23 |
| Діапазон кутів повороту | -45 - 45 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас енергоефективності (HDR) | F |
| Клас енергоефективності (SDR) | E |
| Кількість HDMI портів | 1 |
| Кількість портів USB Type-B | 1 |
| Кількість вхідних портів | 2 |
| Кількість вихідних портів USB Type-A | 2 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість портів VGA (D-Sub) | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Контрастність (типова) | 1500:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 120 |
| Маса брутто | 7700 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Мoдель | MSI Pro MP242PMG |
| Назва кольору | Black |
| Настінний | Да |
| Обсяг | 0.04738 |
| Поверхня дисплея | Матовий |
| Підтримувані відеоформати | 1080p |
| Підтримувані роздільні здатності | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Під'єднання Ethernet | Немає |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Бизнес |
| кабелі, що постачаються | HDMI |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.2745 x 0.2745 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Регульована висота (макс) | 130 |
| Сертифікати сталого розвитку | ENERGY STAR |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут обертання навколо осі | -90 - 90 |
| Кут нахилу | -5 - 20 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Кольоровий простір DCI-P3 | 91 |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 540 |
| Ширина з підставкою | 540 |
| Ширина паковання | 615 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 22 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 18 |
- Ціна: 6 899 ₴










