
Монітор 25" IPS MSI PRO MP251 E2
- Готово до відправки
- Код: el-1433648
5 199 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монітор 25" IPS PRO MP251 E2 MSI
MSI PRO MP251 E2
PerfectEdge
4-сторонній тонкий дизайн рамки дозволяє користувачам повністю зануритися в мультидисплейний режим
Насолоджуйтесь високоякісними розвагами
З більш плавною високою частотою оновлення 120 Гц.
24,5-дюймовий розширений дисплей
Насолоджуйтеся оновленим полотном в обмеженому просторі.
Найкращий розмір екрана
Для офісу та робочого столу вирівнюється із зоною комфорту зорового сприйняття.
Дисплей, сертифікований TÜV
Забезпечує захист і здоров'я зору.
Технологія MSI EyesErgo
Технологія Anti-Flicker допомагає запобігти перенапруженню та втомі очей.
MSI Eye-Q Check
Допомагає здійснювати самоперевірку зору та нагадує про необхідність відпочинку під час тривалої роботи за монітором.
Підтримуйте універсальність на різних пристроях
Використовуйте кілька джерел вхідного сигналу. Наприклад, порти HDMI, DisplayPort і D-Sub (VGA).
Насолоджуйтеся найчистішим довкіллям
Завдяки зручній та знімній конструкції для прокладання кабелів.
Стандартне кріплення VESA та гніздо для аксесуарів. Два вбудовані динаміки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | IPS |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 2.0 |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2063206/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.06321e+006 |
| EPREL Version Number | 4 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Summary | MSI PRO MP251 E2. Діагональ екрана: 62,2 cm (24.5"), Роздільна здатність екрана: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технолігія дисплея: LED, Час відгуку: 4 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| sRGB охоплення (звичайний) | 99 |
| Версія DisplayPort | 1.4a |
| Вага (зі стійкою) | 3000 |
| Вага без паковання | 2.7 |
| Вага в пакованні | 4.9 кг |
| Видима зона екрана по вертикалі | 302.616 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 543.744 |
| Час відгуку | 4 |
| Час відгуку (MPRT) | 1 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Да |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота (без підставки) | 321.49 |
| Висота з підставкою | 413.91 |
| Висота паковання | 443 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантійний термін | 2 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина (без підставки) | 42.94 |
| Глибина з підставкою | 188.2 |
| Глибина паковання | 160 |
| Глибина кольору | 8 |
| Діагональ екрана | 24.5 |
| Заводський номер | PRO MP251 E2 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас енергоефективності (HDR) | G |
| Клас енергоефективності (SDR) | E |
| Кількість HDMI портів | 1 |
| Кількість колонок | 2 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість портів VGA (D-Sub) | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (типова) | 1500:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| кріплення VESA | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 120 |
| Маса брутто | 5100 |
| Мoдель | PRO MP251 E2 |
| Номінальна RMS-потужність | 4 |
| Обсяг | 0.03616 |
| Підтримка VESA Adaptive Sync | Да |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Бизнес |
| Порт DVI | Немає |
| кабелі, що постачаються | HDMI |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір точки | 0.2832 x 0.2802 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Стандарт колірного охоплення | sRGB |
| Технологія дисплея | LED |
| Технологія Flicker free | Да |
| Тип HD | Full HD |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подавання живлення | Зовнішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут нахилу | -5 - 20 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Колір ніжок | Білий |
| Колір передньої панелі | Білий |
| Колір товару | Чорний |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина (без підставки) | 556.89 |
| Ширина з підставкою | 556.89 |
| Ширина паковання | 648 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 24 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 18 |
| Яскравість дисплея (типова) | 300 |
- Ціна: 5 199 ₴










