
Монітор 25" IPS MSI PRO MP252 E2
- Готово до відправки
- Код: el-1428741
5 199 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монітор 25" IPS PRO MP252 E2 MSI
MSI Pro MP252 E2
Універсальний монітор для сучасного домашнього офісу
MSI Pro MP252 E2 створений для щоденної роботи, навчання та мультимедійного використання в динамічному ритмі сучасного життя. Це рішення для молодих професіоналів і користувачів, які цінують поєднання стриманого дизайну, комфортного зображення та підвищеної плавності інтерфейсу. Монітор однаково добре підходить для офісних завдань, роботи з текстами й таблицями, онлайн-зустрічей і відпочинку після робочого дня.
PerfectEdge дизайн і компактний формат
Діагональ 24,5 дюйма у поєднанні з тонкими рамками PerfectEdge формує акуратний і сучасний вигляд робочого місця. Такий формат дає змогу зосередитися на контенті без візуального перевантаження та зручно використовувати монітор як у одиночній конфігурації, так і в парі з другим екраном. Лаконічний дизайн органічно вписується в будь-який інтер’єр — від домашнього офісу до коворкінгу.
IPS-панель з природною передачею кольорів
Монітор оснащений IPS-панеллю з широкими кутами огляду 178° по горизонталі та вертикалі. Зображення залишається стабільним, контрастним і точним незалежно від положення користувача. Це важливо під час спільної роботи, презентацій або перегляду контенту з різних ракурсів.
Full HD і комфортна щільність пікселів
Роздільна здатність 1920 × 1080 пікселів у поєднанні з діагоналлю 24,5 дюйма забезпечує збалансовану чіткість зображення для тексту, графіки та відео. Такий формат не потребує масштабування інтерфейсу, зберігаючи зручність у повсякденній роботі та зменшуючи навантаження на зір.
120 Гц для плавної взаємодії
Частота оновлення до 120 Гц робить прокрутку сторінок, роботу з документами та переміщення в інтерфейсі помітно плавнішими. Це покращує загальне відчуття від роботи та робить монітор більш універсальним, у тому числі для легких ігор і мультимедійних розваг.
Комфорт для очей протягом усього дня
MSI Pro MP252 E2 орієнтований на тривале використання без перевтоми. Рівномірна яскравість до 300 кд/м² і підвищена контрастність 1500:1 забезпечують чітке та приємне зображення в різних умовах освітлення. Це особливо важливо для роботи протягом усього робочого дня або навчання.
Вбудовані динаміки та зручне підключення
Монітор оснащений вбудованими колонками, що дає змогу обійтися без зовнішньої акустики для онлайн-зустрічей, відео або фонового аудіо. Наявність HDMI та DisplayPort спрощує підключення до ПК, ноутбуків та інших пристроїв, а вихід для навушників додає зручності у щоденному використанні.
Практичне рішення для роботи та навчання
MSI Pro MP252 E2 — це збалансований монітор для тих, хто шукає надійний інструмент для роботи, навчання й повсякденного використання. Він поєднує плавне зображення, комфорт для очей і сучасний дизайн, формуючи робочий простір, у якому приємно проводити час щодня.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | IPS |
| Інтерфейси | |
| Версія HDMI | 1.4 |
| Додаткові характеристики | |
| Регулювання висоти | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| AMD FreeSync | Немає |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2055257/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.05526e+006 |
| EPREL Version Number | 4 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Немає |
| Summary | MSI Pro MP252 E2. Діагональ екрана: 62,2 cm (24,5&94), Роздільна здатність екрана: 1920 x 1080 пікселів, Тип HD: Full HD, Технолігія дисплея: LED, Час відгуку: 4 ms, Власне форматне співвідношення: 16:9, Кут огляду по горизонталі: 178° |
| sRGB охоплення (звичайний) | 99 |
| Антивідблисковий екран | Да |
| Версія DisplayPort | 1.2a |
| Вага (зі стійкою) | 3200 |
| Вага без паковання | 3.2 |
| Вага в пакованні | 4.85 кг |
| Видима зона екрана по вертикалі | 302.616 |
| Видима зона екрана по горизонталі | 543.744 |
| Обертання | Немає |
| Обертання навколо осі | Немає |
| Час відгуку | 4 |
| Час відгуку (MPRT) | 1 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Да |
| Вбудований USB-хаб | Немає |
| Вхідна напруга мережі | 100 - 240 |
| Висота з підставкою | 416.5 |
| Висота паковання | 410 мм |
| Вихід для навушників | Да |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина з підставкою | 188 |
| Глибина паковання | 125 |
| Глибина кольору | 8 |
| Діагональ екрана | 24.5 |
| Заводський номер | PRO MP252 E2 |
| Клас енергоспоживання | E |
| Клас енергоефективності (HDR) | F |
| Клас енергоефективності (SDR) | E |
| Кількість HDMI портів | 1 |
| Кількість у палітрі | 0 |
| Кількість колонок | 2 |
| Кількість портів DisplayPort | 1 |
| Кількість кольорів екрана | 16,7 мільйонів кольорів |
| Контрастність (типова) | 1500:1 |
| Коротка інструкція користувача | Да |
| Лінійні виходи навушників | 1 |
| Максимальна частота оновлення | 120 |
| Маса брутто | 4900 |
| Мoдель | MSI Pro MP252 E2 |
| Номінальна RMS-потужність | 4 |
| Обсяг | 0.03229 |
| Підтримувані відеоформати | 1080p |
| Підтримка технології HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Підставка в комплекті | Да |
| Позиціонування на ринку | Бизнес |
| Порт DVI | Немає |
| кабелі, що постачаються | HDMI |
| Споживана потужність (в режим очікування) | 0.5 |
| Споживана потужність (вимк.) | 0.3 |
| Розмір діагоналі екрана (метрич.) | 62.2 |
| Розмір точки | 0.2832 x 0.2802 |
| Регулювання кута нахилу | Да |
| Сертифікати сталого розвитку | ENERGY STAR |
| Сертифікація | CB/CE |
| Слот кабельного блокування | Да |
| Власне форматне співвідношення | 16:9 |
| Стандарт колірного охоплення | DCI-P3 |
| Технологія дисплея | LED |
| Тип HD | Full HD |
| Тип вимірювання часу відгуку | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подавання живлення | Внутрішній |
| Тип слота кабельного блокування | Kensington |
| Тип паковання | Коробкова версія |
| Кут нахилу | -5 - 20 град. |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Форма екрана | Плоский |
| Форматне співвідношення | 16:9 |
| Колір ніжок | Чорний |
| Колір передньої панелі | Чорний |
| Колір товару | Чорний |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Ширина з підставкою | 558 |
| Ширина паковання | 630 мм |
| Шкала класів енергоефективності | A - G |
| Енергоспоживання (HDR) на 1000 годин | 22 |
| Енергоспоживання (SDR) на 1000 годин | 18 |
| Яскравість дисплея (типова) | 300 |
| кріплення VESA | Немає |
- Ціна: 5 199 ₴






