
Wi Fi камера, TP LINK TAPO C410
- Готово до відправки
- Код: el-1420706
2 699 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Wi-Fi камера, Tapo C410 TP-LINK
TP-LINK Tapo C410
Внутрішня\зовнішня розумна бездротова камера відеоспостереження
Без дротів, встановлюється практично будь-де
Усуває необхідність у розетках і забезпечує гнучкість розміщення. Додайте безпеки своєму дому, де завгодно і коли завгодно.
Високоякісне 2K 3MP відео
Фіксуйте кожну деталь у кришталево чіткій роздільній здатності 2K, а вдосконалені алгоритми забезпечують ідеальну експозицію вдень і вночі.
Кольорове нічне бачення
Бачте ніч у яскравих кольорах завдяки об'єктиву з великою діафрагмою та вбудованим прожекторам, ефективним на відстані до 9 метрів.
Подовжений термін служби акумулятора
Завдяки до 180 дням роботи на одному заряді Tapo C410 мінімізує необхідність технічного обслуговування.
Гнучкі варіанти зберігання
Виберіть між локальним сховищем microSD ємністю до 512 ГБ або безпечною хмарною службою Tapo Care для додаткової впевненості.
Розумне виявлення людей
Отримуйте сповіщення, коли виявляється людина, що зменшує кількість помилкових сповіщень і непотрібних повідомлень.
Інтелектуальні сповіщення на телефон
Налаштуйте зони активності для точного виявлення руху та сповіщень на телефон, зосередившись на тому, що дійсно важливо.
IP65 Вологостійкість
Забезпечує чудову водонепроникність та пилонепроникність для використання на відкритому повітрі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
| Інтерфейси | |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Немає |
| International Protection (IP) код | IP65 |
| Siren noise level | 94 |
| Summary | TP-Link Tapo C410. Тип: IP-камера відеоспостереження, що Підтримується розміщення: Поза приміщенням, Технологія під'єднання: Бездротовий. Тип кріплення: Поток/стіна, Колір товару: Білий, Формат: Bullet (shape). Кут огляду: 125° |
| Wi-Fi | Так |
| Wi-Fi стандартов | 802.11b |
| Акумуляторна батарейка | Да |
| Алгоритми шифрування даних | 128-bit AES |
| Аудіосистема | 2-смугова |
| Вага | 230 |
| Вага в пакованні | 0.5 кг |
| Відео виявлення руху | Да |
| Усього мегапікселів | 3 |
| Вбудована підсвітка | Да |
| Вбудована сирена | Да |
| Вбудовані колонки | Да |
| Вбудований жорсткий диск | Немає |
| Вбудований кардридер | Да |
| Вхідна напруга мережі | 100-240 |
| Висота паковання | 79 мм |
| Вихідна напруга постійного струму | 5 |
| Вихідний постійний струм | 1 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина паковання | 179.5 |
| Діапазон відносної вологості під час зберігання | 5 - 90 |
| Діапазон відносної вологості під час експлуатації | 10 - 90 |
| Діапазон температур під час зберігання | -20 - 60 |
| Діапазон температур під час експлуатації | -20 - 45 |
| Дистанція нічного бачення | 9.1 |
| Довжина кабелю | 0.5 |
| Заводський номер | TAPO C410 |
| Інфрачервоні хвилі | 850 |
| Кнопка скидання параметрів | Да |
| Кількість датчиків | 1 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість лінз | 1 |
| Максимальне споживання енергії | 2.12 |
| Максимальна роздільна здатність | 2304 x 1296 |
| Максимальна кількість встановлення діафрагми | 1.65 |
| Максимальний об'єм флешкарти | 512 |
| Маса брутто | 500 |
| Мoдель | TAPO C410 |
| Нічне бачення | Да |
| Обсяг | 0.00216 |
| Погодостійкість | Да |
| Підтримуване розміщення | Поза приміщенням |
| Підтримувані відеоформати | 1080p |
| Підтримувані мобільні операційні системи | Android 10 |
| Підтримуваний відеоформат | H.264 |
| Під'єднання Ethernet | Немає |
| Споживана потужність (у звичайному режимі) | 1.04 |
| Прогресивна розгортка | Да |
| Пропускна здатність каналу | 2400 |
| Перегляд у реальному часі | Да |
| Робота з помічником Google | Да |
| Розмір оптичного сенсора | 1/2.8 |
| Регулювання якості зображення | DNR |
| Режим "день/ніч" | Да |
| Сертифікація | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
| Сумісні карти пам'яті | MicroSD (TransFlash) |
| Технологія батареї | Літій-іонна (Li-Ion) |
| Технологія під'єднання | Бездротовий |
| Технологія шумозаглушення | Придушення шумів 3D |
| Тип | IP камера відеоспостереження |
| Тип джерела живлення | Battery,DC,Solar |
| Тип кріплення | Стель/стіна |
| Тип светодиода | Інфрачервоний |
| Тип сенсора | CMOS |
| Кут огляду | 125 |
| Кут огляду об'єктива по вертикалі | 56 |
| Кут огляду об'єктива по горизонталі | 111 |
| Кут огляду об'єктива по діагоналі | 125 |
| Фіксована фокусна відстань | 3.17 |
| Формат | Bullet |
| Функція роботи з Amazon Alexa | Да |
| Колір товару | Білий |
| Частота вхідного змінного струму | 50/60 |
| Частота зміни кадрів | 15 |
| Ширина паковання | 146.5 мм |
| Широкий динамічний діапазон (WDR) | Да |
- Ціна: 2 699 ₴










