
Монитор 32" MSI MPG 322URX QD-OLED
- Готово к отправке
- Код: el-1444316
60 199 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монитор 32" MPG 322URX QD-OLED MSI
MSI MPG 322URX QD-OLED
Абсолютное погружение в 4K
MSI MPG 322URX QD-OLED создан для геймеров, которые ждут от монитора максимальной чёткости и глубины изображения. Его 31,5-дюймовая панель QD-OLED с разрешением 3840×2160 (4K UHD) сочетает невероятный уровень детализации с высокой контрастностью 1 500 000:1 и поддержкой более 1,07 миллиарда цветов. Такое решение выводит качество картинки на новый уровень, делая игры и мультимедийный контент максимально реалистичными.
Скорость, которая впечатляет
Частота обновления 240 Гц и мгновенное время отклика 0,03 мс (GtG) обеспечивают безупречную плавность движений и абсолютную чёткость в быстрых сценах. Такая комбинация критически важна для киберспортивных дисциплин и динамичных жанров, где даже одно мгновение может решить результат игры.
Технологии для безупречного изображения
Сертификация VESA ClearMR 13000 подтверждает минимизацию размытия движения, а DisplayHDR True Black 400 обеспечивает исключительную передачу деталей в светлых и тёмных областях. Технология QD Premium Color с точностью Delta E≤2 гарантирует реалистичность цветов, что особенно оценят создатели контента и профессионалы визуальной сферы.
Защита OLED-панели
MSI внедрила технологию OLED Care 2.0, которая снижает риск выгорания экрана и продлевает срок службы панели. Это решение позволяет наслаждаться безупречным качеством изображения в течение длительного времени без компромиссов в надёжности.
Идеален для консолей и ПК
MPG 322URX QD-OLED оснащён портами HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 Гбит/с, которые обеспечивают поддержку 4K на 120 Гц с VRR и ALLM для новейших игровых консолей. Для ПК предусмотрен DisplayPort 2.1a с пропускной способностью 80 Гбит/с, гарантирующий максимальную эффективность даже с будущим поколением видеокарт и профессиональных графических решений.
Комфорт для долгих сессий
Монитор имеет антибликовое покрытие, уменьшающее нагрузку на глаза, а широкий угол обзора 178°/178° гарантирует качественное изображение с любой позиции. Благодаря этому MSI MPG 322URX QD-OLED подходит не только для игр, но и для работы, просмотра видео или стриминга.
Надёжность и стиль
Встроенный блок питания обеспечивает стабильную работу, а комплект поставки включает все необходимые кабели для быстрого подключения: HDMI 2.1, DisplayPort 2.1a, USB Type-B to A и силовой кабель. Дизайн с тонкими рамками делает этот монитор универсальным решением как для геймерского сетапа, так и для современного офиса или студии.
MSI MPG 322URX QD-OLED — это монитор, который сочетает передовые технологии, безупречную картинку и функциональность для разных сценариев. Он станет идеальным выбором как для профессиональных геймеров, так и для тех, кто хочет получить максимум от 4K-дисплея.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Сенсорный экран | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| Adobe RGB охват | 98 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2150254/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.15025e+006 |
| EPREL Version Number | 5 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Да |
| Summary | MSI MPG 322URX QD-OLED. Диагональ экрана: 80 cm (31.5"), Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей, Тип HD: 4K Ultra HD, Технолигия дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| sRGB охват (обычный) | 138 |
| Аксессуары в комплекте | 1x HDMI™ Cable (2.1), 1x DisplayPort Cable (2.1a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 1x USB Type-B to A Cable, 4x VESA Screw. |
| Антибликовый экран | Да |
| Безрамная конструкция | Да |
| Версия DisplayPort | 2.1a |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 240 |
| Вес (со стойкой) | 9600 |
| Видимая область экрана по вертикали | 394.73 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 699.48 |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Время отклика | 0.03 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 418 |
| Высота с подставкой | 483 |
| Высота упаковки | 515 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина (без подставки) | 69 |
| Глубина с подставкой | 242 |
| Глубина упаковки | 185 |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 563.76 |
| Диагональ экрана | 31.5 |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30 |
| Класс энергопотребления | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1500000:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| крепление VESA | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 240 |
| Масса брутто | 12900 |
| Мoдель | MPG 322URX QD-OLED |
| Поддерживаемые видеоформаты | 2160p |
| Поддерживаемые разрешения | 3860 x 2160 |
| Поддержка VESA Adaptive Sync | Да |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поставляемые кабели | HDMI |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 80 |
| Размер точки | 0.1814 x 0.1814 |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 110 |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Технолигия дисплея | QD-OLED |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Тип HD | 4K Ultra HD |
| Тип NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Тип восходящего порта USB | USB тип B |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол вращения вокруг оси | -10 - 10 |
| Угол наклона | -5 - 15 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 99 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 99 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 718 |
| Ширина с подставкой | 718 |
| Ширина упаковки | 975 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 37 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 31 |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 |
- Цена: 60 199 ₴










