
Монитор 27" GIGABYTE G27Q20 EK
- Готово к отправке
- Код: el-1460591
10 399 ₴
+380 (67) 522-64-09
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор 27" G27Q20 EK GIGABYTE
27 " | 2560 x 1440 пикселей | Quad HD | 16:9 | LED | SS-IPS | Сенсорный экран Нет | 0.5 ms | Плоский | Contrast 1000:1 | Максимальная частота обновления 200 Hz | Размер точки 0.2331 x 0.2331 mm | Встроенные колонки Нет | Встроенная камера Нет | 2xКоличество HDMI портов | 1xКоличество портов DisplayPort | Выход для наушников Да | VESA Да
Дополнительно: Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Обмен и возврат товара: Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Сенсорный экран | Нет |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2215835/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.21584e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Да |
| Number of downstream ports | 1 |
| Summary | GIGABYTE G27Q20. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 0,5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| sRGB охват (обычный) | 123 |
| Адаптер питания в комплекте | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 4550 |
| Вес (со стойкой) | 6160 |
| Вес без упаковки | 6.16 |
| Вес в упаковке | 8.55 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 335.664 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 596.736 |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Вход аудио | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 371.5 |
| Высота с подставкой | 515 |
| Высота упаковки | 169 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 19 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина (без подставки) | 59 |
| Глубина с подставкой | 192 |
| Глубина упаковки | 480 |
| Диапазон углов поворота | 0 - 15 |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| крепление VESA | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 200 |
| Масса брутто | 8550 |
| Мoдель | G27Q20 |
| Объем | 0.065 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1440p |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поставляемые кабели | DisplayPort |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 21 |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0.3 |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 69 |
| Размер точки | 0.2331 x 0.2331 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 130 |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Съемная подставка | Да |
| Технолигия дисплея | LED |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип матрицы | SS-IPS |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Ток на входе | 3.42 |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90 |
| Угол наклона | -5 - 21 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 94 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 94 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 612.7 |
| Ширина с подставкой | 612 |
| Ширина упаковки | 800 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 39 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 |
- Цена: 10 399 ₴





