
CASE MIDITOWER ATX W/O PSU/ GAMEMAX NEX C51 WH
- Нет в наличии
- Код: el-1458570
3 499 ₴
+380 (67) 522-64-09
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
CASE MIDITOWER ATX W/O PSU/NEX C51 WH GAMEMAX
NEX C51 WH | ПК | Белый | Материал Сталь SPCC/Закаленное стекло/АБС-пластик | Supported mainboards ATX/Микро ATX/ITX | 7xКоличество расширительных разъемов | Боквое окно Да | Освещение Да | Анти-пылевой фильтр Да | Блок питания в комплекте Нет | Поддерживаемые размеры жесткого диска 3.5 "
Дополнительно: Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Обмен и возврат товара: Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gamemax |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Глубина | 449 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Summary | GameMax NEX C51 WH. Тип: ПК, Цвет товара: Белый, Поддерживаемые форм-факторы материнской платы: ITX, Микро ATX, ATX. Поддерживаемые форм-факторы блока питания: ATX, PS2. Установленные вентиляторы (боковая панель): 2x 120 mm |
| Анти-пылевой фильтр | Да |
| Блок питания в комплекте | Нет |
| Боквое окно | Да |
| Вес в упаковке | 6.55 кг |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Встроенный экран | Нет |
| Высота | 465 |
| Высота упаковки | 552 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
| Глубина упаковки | 537 |
| Заводской номер | NEX C51 WH |
| Кнопка включения/выключения | Да |
| Количество 2.5" слотов | 1 |
| Количество 3.5" отсеков | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа | 1 |
| Количество расширительных разъемов | 7 |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Максимальная высота кулера процессора | 180 |
| Максимальная длина блока питания | 200 |
| Максимальная длина графического адаптера | 410 |
| Максимальное количество вентиляторов (боковая панель) | 2 |
| Максимальное количество вентиляторов (верхняя панель) | 3 |
| Максимальное количество вентиляторов (задняя панель) | 1 |
| Максимальное количество вентиляторов (нижняя панель) | 3 |
| Материал | АБС-пластик |
| Мoдель | NEX C51 WH |
| Объем | 0.07123 |
| Освещение | Да |
| Панель(и) из закаленного стекла | Да |
| Поддерживаемые диаметры вентиляторов (боковая панель) | 120 |
| Поддерживаемые диаметры вентиляторов (верхняя панель) | 120 |
| Поддерживаемые диаметры вентиляторов (задняя панель) | 120 |
| Поддерживаемые диаметры вентиляторов (нижняя панель) | 120 |
| Поддерживаемые размеры жесткого диска | 3.5 |
| Поддерживаемые размеры заднего радиатора | 120 |
| Поддерживаемые форм-факторы блока питания | ATX |
| Поддерживаемые форм-факторы материнской платы | ATX |
| Поддерживаются верхние размеры радиаторов | 120 |
| Подходит для | Игровой |
| Расположение подсветки | Корпусные вентиляторы |
| Тип | ПК |
| Установленные вентиляторы (боковая панель) | 2x 120 mm |
| Установленные вентиляторы (задняя панель) | 1x 120 mm |
| Цвет освещения | Мульти |
| Цвет товара | Белый |
| Ширина | 222 |
| Ширина упаковки | 295 мм |
| возможность жидкостного охлаждения | Да |
| форм-фактор тевродотельного диска | 2.5" |
- Цена: 3 499 ₴










