
Монитор 27" MSI MAG 274QPF X32
- Готово к отправке
- Код: el-1460524
13 099 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монитор 27" MAG 274QPF X32 MSI
MSI MAG 274QPF X32
Максимальная скорость для киберспорта
MSI MAG 274QPF X32 — это 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 2560 x 1440 пикселей (WQHD), который сочетает высокую четкость и чрезвычайную скорость отображения. Rapid IPS-панель обеспечивает точную передачу цветов и стабильную яркость, что важно как для соревновательных игр, так и для повседневного использования. Формат 16:9 остается универсальным для большинства сценариев — от гейминга до работы с контентом.
Плавность нового уровня
Ключевая особенность модели — частота обновления 320 Гц, которая значительно превышает стандартные значения и формирует чрезвычайно плавное изображение. В сочетании со временем отклика 0.5 мс (GtG, Min) это дает возможность мгновенно реагировать на любые изменения в кадре. Такой уровень скорости особенно важен в FPS, файтингах и киберспортивных дисциплинах, где преимущество определяется долями секунды.
Синхронизация без разрывов
Технология Adaptive Sync синхронизирует частоту обновления монитора с графическим процессором, устраняя разрывы кадра и микроподлагивания. Это обеспечивает стабильный игровой процесс без артефактов, что повышает точность управления и общий комфорт во время игры.
Качество изображения и HDR
Панель поддерживает VESA DisplayHDR 400, что формирует более глубокую передачу света и теней по сравнению со стандартными дисплеями. Яркость до 300 кд/м² и контрастность 1000:1 обеспечивают четкую картинку в различных условиях освещения. Расширенный цветовой охват (до 129% sRGB) делает изображение насыщенным и пригодным не только для игр, но и для работы с графикой.
Точность и комфорт в деталях
Rapid IPS-панель гарантирует широкие углы обзора 178°/178°, что дает возможность сохранять качество изображения независимо от положения пользователя. Антибликовое покрытие уменьшает влияние внешнего освещения, а технологии снижения синего света помогают снизить нагрузку на глаза во время длительных сессий.
Интеллектуальные возможности для геймеров
Функции вроде AI Vision улучшают видимость в темных сценах, повышая детализацию без потери баланса цветов. Дополнительные игровые инструменты, такие как прицелы или таймеры, помогают лучше контролировать ситуацию в игре, что особенно актуально для киберспортивных сценариев.
Гибкость подключения и эргономика
Монитор оснащен HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, что дает возможность использовать максимальную частоту обновления даже при WQHD. Поддержка VESA открывает возможность настенного монтажа или установки на кронштейн. Регулировка высоты, поворота и наклона дает возможность точно настроить положение экрана под рабочее место.
Баланс скорости и универсальности
MSI MAG 274QPF X32 создан для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх без потери качества изображения. Он одинаково эффективно проявляет себя в киберспорте, стриминге и повседневных задачах, где важны плавность, четкость и стабильность работы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| Adobe RGB охват | 95 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2480883/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.48088e+006 |
| EPREL Version Number | 2 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Summary | MSI MAG 274QPF X32. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 0,5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| sRGB охват (обычный) | 129 |
| Антибликовый экран | Да |
| Безрамная конструкция | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 320 |
| Вес (со стойкой) | 6700 |
| Вес без упаковки | 6.7 |
| Вес в упаковке | 9.3 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 335.664 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 596.736 |
| Вращение | Нет |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Вход аудио | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 362.5 |
| Высота с подставкой | 405 |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантия | 24 месяца |
| Глубина (без подставки) | 62 |
| Глубина с подставкой | 227.9 |
| Глубина цвета | 8 |
| Горизонтальная частота сканирования | 70.5 - 460 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Диапазон углов поворота | -30 - 30 |
| Заводской номер | MAG 274QPF X32 |
| Класс энергопотребления | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| крепление VESA | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 320 |
| Масса брутто | 9300 |
| Мoдель | MSI MAG 274QPF X32 |
| Объем | 0.05665 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Порт DVI | Нет |
| Поставляемые кабели | DisplayPort |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер точки | 0.2331 x 0.2331 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 130 |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000 |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип матрицы | Rapid IPS |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90 |
| Угол наклона | -5 - 20 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 95 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 97 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 613.5 |
| Ширина с подставкой | 613.5 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 41 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 26 |
| Яркость дисплея (пик) | 400 |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 |
- Цена: 13 099 ₴










