
Монитор 24" MSI PRO MP242PMG
- Готово к отправке
- Код: el-1458743
6 899 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монитор 24" PRO MP242PMG MSI
MSI Pro MP242PMG
Рабочее пространство нового уровня
MSI PRO MP242PMG создан для тех, кто ценит комфорт, эффективность и универсальность в повседневной работе. 23.8-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 x 1080 пикселей обеспечивает чёткое изображение и широкие углы обзора 178°, что особенно важно при многозадачности или совместной работе. Формат 16:9 остаётся оптимальным для офисных задач, работы с документами, таблицами и веб-контентом.
Плавность, которая повышает продуктивность
Частота обновления 120 Гц формирует более плавное отображение движения по сравнению со стандартными решениями, что положительно влияет на повседневный опыт — от прокрутки документов до работы с интерфейсами. Поддержка Adaptive Sync помогает избежать разрывов изображения, обеспечивая стабильную картинку даже при изменении нагрузки.
Коммуникация без дополнительных устройств
Монитор оснащён встроенной веб-камерой, цифровым микрофоном и двумя динамиками по 2 Вт, что формирует полноценное решение для видеовстреч и онлайн-обучения. Это даёт возможность быстро организовать рабочее место без подключения дополнительных аксессуаров, сохраняя порядок на столе и уменьшая количество кабелей.
Комфорт для глаз в течение всего дня
Технологии защиты зрения, сертифицированные TÜV Rheinland, включают фильтр Less Blue Light и Anti-Flicker, которые снижают нагрузку на глаза при длительной работе. Матовое покрытие экрана уменьшает блики, а функция Eye-Q Check через меню даёт возможность контролировать состояние зрения и формировать здоровые привычки использования.
Качество изображения для работы и развлечений
Покрытие 115% пространства sRGB обеспечивает насыщенные и точные цвета, что важно для работы с графикой и мультимедиа. Яркость 300 кд/м² и контрастность 1500:1 формируют сбалансированное изображение с достаточной глубиной и детализацией в различных сценариях использования.
Гибкость настройки и эргономика
Подставка с 4-сторонней регулировкой даёт возможность изменять высоту, наклон, поворот и ориентацию экрана, адаптируя его под любые условия работы. Поддержка VESA 100 x 100 открывает возможность установки на кронштейн или настенное крепление, что помогает оптимизировать пространство.
Подключение для любых задач
Наличие HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a и D-Sub даёт возможность подключать различные устройства — от современных ПК и ноутбуков до более старых систем. Встроенный USB-хаб с портами USB 5 Гбит/с упрощает подключение периферии, а совместимость с различными платформами делает монитор универсальным решением для офиса или дома.
Умные инструменты для эффективной работы
Фирменное приложение MSI Display Kit открывает дополнительные возможности настройки изображения, цвета и режимов работы. Это даёт возможность адаптировать монитор под конкретные задачи — от работы с текстами до творческих проектов — и повысить общую продуктивность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Adobe RGB охват | 98 |
| BT.2020 охват | 67 |
| Bluetooth | Нет |
| Compliance certificates | CB |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2114161/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.11416e+006 |
| EPREL Version Number | 3 |
| HDMI | Да |
| NTSC охват (обычный) | 100 |
| Refresh rate optimizor | Да |
| Summary | MSI Pro MP242PMG. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: ЖК, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9 |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| sRGB охват (обычный) | 115 |
| Антибликовый экран | Да |
| Безрамная конструкция | Да |
| Версия DisplayPort | 1.2a |
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 120 |
| Вес (без подставки) | 2900 |
| Вес (со стойкой) | 5500 |
| Вес без упаковки | 5.5 |
| Вес в упаковке | 7.7 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 296.46 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 527.04 |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Встроенная камера | Да |
| Встроенные колонки | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 335 |
| Высота с подставкой | 412 |
| Высота упаковки | 433 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Глубина (без подставки) | 46 |
| Глубина с подставкой | 227 |
| Глубина упаковки | 211 |
| Глубина цвета | 8 |
| Горизонтальная частота сканирования | 47.11 - 144.23 |
| Диапазон углов поворота | -45 - 45 |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | F |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
| Количество входных портов | 2 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1500:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| крепление VESA | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 120 |
| Масса брутто | 7700 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мoдель | MSI Pro MP242PMG |
| Название цвета | Black |
| Настенный | Да |
| Объем | 0.04738 |
| Поверхность дисплея | Матовый |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Поставляемые кабели | HDMI |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер точки | 0.2745 x 0.2745 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 130 |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90 |
| Угол наклона | -5 - 20 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 91 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 540 |
| Ширина с подставкой | 540 |
| Ширина упаковки | 615 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 22 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 18 |
- Цена: 6 899 ₴










