
MONITOR OLED 27"/ GIGABYTE GO27Q24 EK
- Нет в наличии
- Код: el-1458841
22 699 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
MONITOR OLED 27"/GO27Q24 EK GIGABYTE
GIGABYTE GO27Q24 27” OLED 2K QHD
QD-OLED качество с новым уровнем детализации
GIGABYTE GO27Q24 открывает новый уровень визуального опыта благодаря QD-OLED панели с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Сочетание технологии OLED с квантовыми точками формирует глубокий чёрный, высокую контрастность 1500000:1 и максимально точную передачу цвета. Диагональ 27 дюймов создаёт комфортный баланс между погружением и рабочим пространством, а формат 16:9 остаётся универсальным как для игр, так и для повседневных задач.
Скорость, которая меняет ощущение игры
Частота обновления 240 Гц в сочетании с сверхбыстрым откликом 0.03 мс формирует абсолютно новый уровень плавности. Каждое движение в динамичных сценах отображается без размытия, а задержка между действием и откликом на экране практически отсутствует. Это критически важно для киберспортивных дисциплин и быстрых шутеров, где каждая миллисекунда имеет значение.
Цвет и точность без компромиссов
Поддержка 10-битного цвета и охват 99% пространства DCI-P3 обеспечивают насыщенную и естественную палитру. Такая точность важна не только для гейминга, но и для работы с графикой, видео и контентом, где правильная передача цвета играет ключевую роль. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали гарантируют стабильность изображения независимо от положения пользователя.
Плавность и стабильность в каждом кадре
Поддержка AMD FreeSync Premium Pro синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадра и рывки. Сертификация ClearMR 13000 подтверждает высокий уровень чёткости движения даже в самых динамичных сценах. Это даёт возможность получить максимально чистое изображение без артефактов даже во время интенсивного геймплея.
Забота об OLED и долговечность
Монитор оснащён комплексом технологий OLED Care, которые оптимизируют работу панели и минимизируют риск выгорания. Интеллектуальные алгоритмы управляют яркостью, статическими элементами и обновлением пикселей, сохраняя качество изображения в течение длительного времени даже при ежедневном использовании.
Эргономика для комфорта в любом сценарии
Конструкция подставки даёт возможность гибко настроить положение экрана: регулировка высоты, наклон, поворот и изменение ориентации в портретный режим. Это особенно важно для длительных сессий — как в работе, так и в играх. Поддержка VESA расширяет возможности установки, позволяя интегрировать монитор в любое рабочее пространство.
Интерфейсы и универсальность подключения
Наличие HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 обеспечивает совместимость с современными ПК и консолями. Выход для наушников добавляет удобства для персонального использования, а отсутствие лишних элементов, таких как встроенные колонки или камера, подчёркивает фокус на качестве изображения и игровом опыте.
Баланс технологий для требовательных пользователей
GIGABYTE GO27Q24 — это решение для тех, кто хочет получить максимум от OLED без комприссов в скорости или точности. Он одинаково хорошо подходит для киберспорта, AAA-игр и профессиональной работы с цветом, формируя универсальный инструмент нового поколения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | OLED |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Да |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2443925/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.44393e+006 |
| EPREL Version Number | 1 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Summary | GIGABYTE GO27Q24. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: QD-OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| Антибликовый экран | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Вес (без подставки) | 3400 |
| Вес (со стойкой) | 4900 |
| Вес без упаковки | 4.9 |
| Вес в упаковке | 7.33 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 333.72 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 590.42 |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Время отклика | 0.03 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 357.8 |
| Высота с подставкой | 511 |
| Высота упаковки | 160 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина (без подставки) | 57.1 |
| Глубина с подставкой | 197.4 |
| Глубина упаковки | 470 |
| Глубина цвета | 10 |
| Диагональ экрана | 27 |
| Диапазон углов поворота | 15 - 15 |
| Заводской номер | GO27Q24 EK |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | F |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1500000:1 |
| крепление VESA | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 240 |
| Масса брутто | 7330 |
| Мoдель | GO27Q24 |
| Объем | 0.064 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поставляемые кабели | DisplayPort |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 32 |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Размер точки | 0.2292 x 0.2292 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 130 |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Среднее потребление энергии | 0.3 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Технолигия дисплея | QD-OLED |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Тип HD | Quad HD |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол вращения вокруг оси | 0 - 90 |
| Угол наклона | -5 - 21 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Характерные технологии бренда | Black Equalizer,Crosshair |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 99 |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 99 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 611.6 |
| Ширина с подставкой | 611.6 |
| Ширина упаковки | 860 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 27 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 21 |
| Яркость дисплея (типичная) | 400 |
- Цена: 22 699 ₴





