
Монитор LCD 25" IPS MSI PRO MP252 E2
- Готово к отправке
- Код: el-1428741
5 199 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монитор LCD 25" IPS PRO MP252 E2 MSI
MSI Pro MP252 E2
Универсальный монитор для современного домашнего офиса
MSI Pro MP252 E2 создан для повседневной работы, обучения и мультимедийного использования в динамичном ритме современной жизни. Это решение для молодых профессионалов и пользователей, которые ценят сочетание сдержанного дизайна, комфортного изображения и повышенной плавности интерфейса. Монитор одинаково хорошо подходит для офисных задач, работы с текстами и таблицами, онлайн-встреч и отдыха после рабочего дня.
PerfectEdge дизайн и компактный формат
Диагональ 24,5 дюйма в сочетании с тонкими рамками PerfectEdge формирует аккуратный и современный внешний вид рабочего места. Такой формат позволяет сосредоточиться на контенте без визуальной перегрузки и удобно использовать монитор как в одиночной конфигурации, так и в паре со вторым экраном. Лаконичный дизайн органично вписывается в любой интерьер — от домашнего офиса до коворкинга.
IPS-панель с естественной цветопередачей
Монитор оснащен IPS-панелью с широкими углами обзора 178° по горизонтали и вертикали. Изображение остается стабильным, контрастным и точным независимо от положения пользователя. Это важно при совместной работе, презентациях или просмотре контента с разных ракурсов.
Full HD и комфортная плотность пикселей
Разрешение 1920 × 1080 пикселей в сочетании с диагональю 24,5 дюйма обеспечивает сбалансированную четкость изображения для текста, графики и видео. Такой формат не требует масштабирования интерфейса, сохраняя удобство в повседневной работе и снижая нагрузку на зрение.
120 Гц для плавного взаимодействия
Частота обновления до 120 Гц делает прокрутку страниц, работу с документами и перемещение по интерфейсу заметно более плавными. Это улучшает общее ощущение от работы и делает монитор более универсальным, в том числе для легких игр и мультимедийных развлечений.
Комфорт для глаз в течение всего дня
MSI Pro MP252 E2 ориентирован на длительное использование без переутомления. Равномерная яркость до 300 кд/м² и повышенная контрастность 1500:1 обеспечивают четкое и приятное изображение при разных условиях освещения. Это особенно важно для работы в течение всего дня или обучения.
Встроенные динамики и удобное подключение
Монитор оснащен встроенными динамиками, что позволяет обойтись без внешней акустики для онлайн-встреч, видео или фонового аудио. Наличие HDMI и DisplayPort упрощает подключение к ПК, ноутбукам и другим устройствам, а выход для наушников добавляет удобства в повседневном использовании.
Практичное решение для работы и обучения
MSI Pro MP252 E2 — это сбалансированный монитор для тех, кто ищет надежный инструмент для работы, обучения и повседневного использования. Он сочетает плавное изображение, комфорт для глаз и современный дизайн, формируя рабочее пространство, в котором приятно проводить время каждый день.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | IPS |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | Нет |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2055257/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 2.05526e+006 |
| EPREL Version Number | 4 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Summary | MSI Pro MP252 E2. Диагональ экрана: 62,2 cm (24.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технолигия дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| sRGB охват (обычный) | 99 |
| Антибликовый экран | Да |
| Версия DisplayPort | 1.2a |
| Вес (со стойкой) | 3200 |
| Вес без упаковки | 3.2 |
| Вес в упаковке | 4.85 кг |
| Видимая область экрана по вертикали | 302.616 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 543.744 |
| Вращение | Нет |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Время отклика | 4 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота с подставкой | 416.5 |
| Высота упаковки | 410 мм |
| Выход для наушников | Да |
| Гарантия | 24 месяца |
| Глубина с подставкой | 188 |
| Глубина упаковки | 125 |
| Глубина цвета | 8 |
| Диагональ экрана | 24.5 |
| Заводской номер | PRO MP252 E2 |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | F |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество в палете | 0 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 16,7 миллионов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1500:1 |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Максимальная частота обновления | 120 |
| Масса брутто | 4900 |
| Мoдель | MSI Pro MP252 E2 |
| Номинальная RMS-мощность | 4 |
| Объем | 0.03229 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 1080p |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Подставка в комплекте | Да |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Порт DVI | Нет |
| Поставляемые кабели | HDMI |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 62.2 |
| Размер точки | 0.2832 x 0.2802 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Сертификаты устойчивого развития | ENERGY STAR |
| Сертификация | CB/CE |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Технолигия дисплея | LED |
| Тип HD | Full HD |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Угол наклона | -5 - 20 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Плоский |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Цвет ножек | Черный |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет товара | Черный |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина с подставкой | 558 |
| Ширина упаковки | 630 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 22 |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 18 |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 |
| крепление VESA | Нет |
- Цена: 5 199 ₴






