
Монитор LCD 34" GIGABYTE MO34WQC2 EK
- Готово к отправке
- Код: el-1420117
46 099 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Монитор LCD 34" MO34WQC2 EK GIGABYTE
Игровой монитор GIGABYTE MO34WQC2 EK
Погрузитесь в мир непревзойденного реализма с монитором MO34WQC2. Благодаря 34-дюймовой изогнутой QHD QD-OLED-панели он обеспечивает революционную производительность и захватывающее изображение с частотой обновления 240 Гц, что гарантирует плавную анимацию без размытия.
QD-OLED
Цвета как в жизни
WQHD 2K
Разрешение
240 Гц / 0,03 мс
Конкурентное преимущество
Уход за OLED
Защита на основе искусственного интеллекта
Тактические функции
Улучшенный игровой процесс
KVM
Один для всего
1800R
Изгиб
34-дюймовая изогнутая панель QD-OLED обеспечивает бескомпромиссное качество изображения 2K и непревзойденную игровую производительность, вплоть до каждого пикселя. Откройте для себя вершину технологии дисплеев: QD-OLED от Samsung. Цвета Witness радуют непревзойденной яркостью, освещая каждый нюанс, а контрастность достигает предела бесконечности, раскрывая скрытые возможности.
Игровые мониторы GIGABYTE улучшат ваш игровой процесс благодаря набору встроенных тактических функций, которые предоставят вам преимущество в точности и контроле. Наслаждайтесь игровым процессом благодаря интуитивно понятному управлению и мощному программному обеспечению, что позволит сосредоточиться на самом важном - победе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип матрицы | OLED |
| Дополнительные характеристики | |
| Регулировка высоты | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1859397/fiches?language=EN |
| EPREL Registration Number | 1.8594e+006 |
| EPREL Version Number | 2 |
| HDMI | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Summary | GIGABYTE MO34WQC2. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технолигия дисплея: OLED, Время отклика: 0,03 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178° |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | Да |
| Аксессуары в комплекте | Кабель питания/HDMI 2.1 кабель/DP кабель/USB кабель/QSG/гарантийный талон |
| Антибликовый экран | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вес (без подставки) | 6680 |
| Вес (со стойкой) | 9860 |
| Вес без упаковки | 6.68 |
| Вес в упаковке | 16.7 кг |
| Вращение | Да |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Время отклика | 0.03 |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 |
| Высота (без подставки) | 361.2 |
| Высота с подставкой | 595.3 |
| Высота упаковки | 527 мм |
| Гарантийный срок | 3 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Глубина (без подставки) | 105.8 |
| Глубина с подставкой | 244.3 |
| Глубина упаковки | 238 |
| Глубина цвета | 10 |
| Диагональ экрана | 34 |
| Диапазон углов поворота | 0 - 30 |
| Заводской номер | MO34WQC2 EK |
| Класс энергопотребления | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество в транспортировочной упаковке | 1 |
| Количество восходящих портов USB Type-B | 1 |
| Количество входных портов | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Количество колонок | 2 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Контрастность (типичная) | 1500000:1 |
| крепление VESA | Да |
| Максимальная частота обновления | 240 |
| Масса брутто | 12500 |
| Мoдель | MO34WQC2 |
| Номинальная RMS-мощность | 6 |
| Объем | 0.1207 |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Позиционирование на рынке | Игровой |
| Поставляемые кабели | DisplayPort |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Размер точки | 0.2315 x 0.2315 |
| Разрешение экрана | 3440 x 1440 |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Регулируемая высота (макс) | 130 |
| Рейтинг изгиба экрана | 1800R |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Собственное форматное соотношение | 21:9 |
| Стандарт цветового охвата | DCI-P3 |
| Съемная подставка | Да |
| Технолигия дисплея | OLED |
| Технология Flicker free | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Тип упаковки | Коробочная версия |
| Ток на входе | 2 |
| Угол наклона | -5 - 20 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Форма экрана | Изогнутый |
| Характерные технологии бренда | Crosshair |
| Цвет товара | Черный |
| Цветовая гамма | 99 |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 |
| Ширина (без подставки) | 811.7 |
| Ширина с подставкой | 811.7 |
| Ширина упаковки | 990 мм |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов | 32 |
| Яркость дисплея (пик) | 1000 |
| Яркость дисплея (типичная) | 250 |
- Цена: 46 099 ₴








