
Наушники с БТ JBLWFLEXBLU
- Нет в наличии
- Код: el-1392908
1 999 ₴
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
Наушники с БТ JBLWFLEXBLU
Наушники JBL WAVE FLEX (JBLWFLEXBLU)
Особенности и преимущества JBL Signature Sound и Personi-Fi 2.0
Слушайте музыку во всех красках благодаря 12-мм динамикам с неодимовыми магнитами, идеально настроенным для высококачественного воспроизведения с глубокими басами и фирменным звуком JBL.
Настоящее адаптивное шумоподавление
JBL Live Flex сочетает комфорт открытых вкладышей на протяжении всего дня с технологией True Adaptive Noise Cancellation. Устраните шум и отвлекающие факторы с помощью системы, которая подстраивается под ваше окружение в режиме реального времени.
6 микрофонов для идеальных звонков без шума
JBL Live Flex оснащён шестью микрофонами с формированием луча, которые снижают уровень шума и гарантируют, что ваш голос будет звучать громко и чётко.
Пространственный звук JBL
Окутайте себя любимым звучанием. JBL Live Flex погружает вас в пространственный звук из любого двухканального источника через Bluetooth® для полной свободы прослушивания.
Технология Bluetooth 5.3
JBL Live Flex оснащён Bluetooth 5.3 для более стабильного и безопасного соединения, чтобы вы могли наслаждаться беспроводной потоковой передачей в лучшем виде. Благодаря новейшей технологии Bluetooth ваш JBL Live Flex практически соответствует требованиям завтрашнего дня.
Сенсорное и голосовое управление
Активируйте функции JBL Live Flex с помощью простого сенсорного управления. Или просто скажите команду, чтобы запустить функцию «Привет, Google» (*) или Алекса (**).
Защита от воды и пыли IP54
Носите наушники JBL Live Flex где угодно — от пляжа до велосипедной дорожки — благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP54.
Приложение JBL Headphones
Управляйте саундтреком своей жизни. Бесплатное приложение JBL Headphones позволяет настроить параметры наушников: откорректировать ANC, поведение наушников или создать индивидуальный звуковой профиль. Благодаря Personi-Fi 2.0 быстрый тест поможет вам подстроить звук в соответствии с вашими предпочтениями.
Двойное подключение и синхронизация с многоточечным соединением
Благодаря многоточечному подключению можно быстро и легко переключать вход для наушников с одного устройства Bluetooth на другое. Вам также понравится быстрое и лёгкое сопряжение с любым устройством Android при переключении между моно и стерео, а также между левым, правым или обоими наушниками.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JBL |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| Compliance certificates | RoHS |
| International Protection (IP) код | IP54 |
| Summary | JBL Wave Flex. Тип продукта: Гарнитура. Технология подключения: True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth. Рекомендованное применение: Звонки/Музыка/Спорт/На каждый день. Частота наушников: 20 - 20000 Hz. Вес: 7,6 g. Цвет товара: Синий |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Вес | 7.6 |
| Вес без упаковки | 0.0101 |
| Вес заряжающего футляра | 35.1 |
| Вес левого наушника | 3.8 |
| Вес правого наушника | 3.8 |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Время перезарядки батареи (зарядный чехол) | 2 |
| Время подзарядки батареи | 2 |
| Высота | 18.46 |
| Высота упаковки | 28 мм |
| Гарантийная карточка | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина | 33.48 мм |
| Глубина упаковки | 118 |
| Емкость батареи | 40 мАч |
| Емкость батареи (зарядный чехол) | 500 |
| Емкость зарядного корпуса | 500 |
| Заводской номер | JBLWFLEXBLU |
| Зарядный чехол | Да |
| Защитные возможности | Влагостойкость |
| Индикация заряда батареи | Да |
| Источник зарядки | USB |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 8518300090 |
| Количество | 1 шт |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Масса брутто | 106 |
| Мoдель | WAVE FLEX |
| Напряжение батареи | 3.8 |
| Паспорт безопасности | Да |
| Питание от батареи | Да |
| Полное сопротивление | 16 |
| Полоса частот | 2.4 - 2.4835 |
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Продолжительность непрерывного воспроизведения звука (с зарядным числом) | 24 |
| Профили Bluetooth | A2DP |
| Размеры зарядного чехла (Ш х Г х В) | 49.37 x 54.84 x 25.85 |
| Рекомендованное применение | Звонки/Музыка/Спорт/На каждый день |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Срок службы аккумулятора | 480 |
| Стиль ношения | Вкладыши |
| Страна производства | Китай |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Технология батареи (зарядный чехол) | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Технология подключения | True Wireless Stereo (TWS) |
| Тип батареек | Встроенная батарея |
| Тип блока управления | On-ear control unit |
| Тип внутренних наушников | Наушники |
| Тип гарнитуры | Стереофонический |
| Тип драйвера | Динамический |
| Тип зарядного чехла | Проводная |
| Тип коннектора зарядного чехла | USB Type-C |
| Тип микрофона | Встроенный |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Тип продукта | Гарнитура |
| Тип упаковки | Подвесная коробка |
| Тип управления | Сенсорный |
| Уровень звукового давления (макс) | 95 |
| Цвет товара | Синий |
| Частота наушников | 20 - 20000 |
| Чувствительность микрофона | -38 |
| Чувствительность наушников | 105 |
| Ширина | 18.57 |
| Ширина упаковки | 84 мм |
| Юнит динамика | 12 |
- Цена: 1 999 ₴










