Подарок

Autel Дрон EVO II Pro Rugged Bundle V3, FCC, Anti-Interference, Orange
- Готово к отправке
- Код: 102001514
118 199 ₴
+380 (67) 522-64-09
- +380 (50) 993-92-11
- +380 (67) 522-59-49
- +380 (50) 014-05-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Закажи и получи подарокВы экономите 1 899 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Autel Дрон EVO II Pro Rugged Bundle V3, FCC, Anti-Interference, Orange»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание Autel Дрон EVO II Pro Rugged Bundle V3, FCC, Anti-Interference, Orange
Autel EVO II Pro является высококачественным профессиональным дроном, который оснащен мощной камерой с разрешением 6K и возможностью фотосъемки с разрешением 20 мегапикселей. Он предлагает широкий спектр функций и возможностей для съемки с воздуха, включая различные режимы полета и автоматические функции.










Дополнительно: Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Обмен и возврат товара: Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины"
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Autel |
| Состояние | Новое |
| Время полета | 40 мин |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Да |
| Аккумуляторы | 2 шт |
| Вес | 1.191 |
| Вес аккумулятора | 365 г |
| Вес в упаковке | 6.49 кг |
| Время одной зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Дальность передачи сигнала пульта | Fcc: 15 км, Ce: 8 км |
| Дальность полета | 25 км |
| Диапазон рабочих температур | -10°c - 40°c |
| Дополнительно | Глонасс, Galileo, Beidou |
| Емкость батареи квадрокоптера | 7100 мАч |
| Запасные лопасти | 2 шт |
| Колесная база | 397 мм |
| Лево/Право | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м, Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с, Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
| Макс. угловая скорость | 120 °/с |
| Макс. угол наклона | 33° |
| Максимальная высота | 7000 м |
| Максимальная скорость | 20 |
| Максимальное время автономной работы | ~2 ч (макс. яркость), ~3 ч (50% яркости) |
| Максимальное время зависания (без ветра) | 35 мин |
| Максимальное сопротивление ветру | 12 м/сек (взлет и посадка) |
| Матрица | 1” cmos |
| Мощность передачи данных | 900m, Fcc/ ised:≤31dbm, 2.4g, Fcc/ ised:≤32dbm, Srrc/ce/mic/rcm:≤20dbm, 5.8 g (не япония); 5.7 g (япония), Fcc/ised/srrc/mic:≤33dbm, Ce/ rcm:≤14dbm |
| Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм, Диафрагма: f/2.8~f11, Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞, Fov 82° |
| Объем в упаковке | 0.0325 м³ |
| Объем внутренней памяти | 8 Гб |
| Питание пульта | Аккумулятор |
| Подвес для камеры | Да |
| Поддержка карт памяти | Да / до 256GB (UHS-3 або Class 10) |
| Размер в упаковке | 210 х 430 х 360 мм |
| Размеры | 23 x 13 x 11 / (складений); 45.7 x 55.9 x 11 см (розкладений) |
| Разрешение фото, точек | 5472 × 3648, 3840 × 2160, 5472x3076 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Режимы фото | Одиночная съемка , Серийная съемка, Hdr, Aeb, Замедленная съемка |
| Сверху | Диапазон точного измерения: 0.5-10 м, Эффективная скорость обнаружения: < 5 м/с, Угол обзора: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
| Сзади | Точный диапазон измерения / 0,5 - 16 м, Эффективная скорость обнаружения / <12 м/с, Угол обзора / по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |
| Скорость подъема | 8 м/с |
| Скорость спуска | 4 м/с |
| Скорость электронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с, Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Снизу | Диапазон точного измерения / 0.5–10 м, Эффективная скорость обнаружения / < 5 м/с, Угол обзора / по горизонталі: 100 °, по вертикалі: 80 ° |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость обнаружения / <12 м/с, Угол обзора / по горизонталі: 60 °, по вертикалі: 80 ° |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Тип | Всенаправленная сенсорная система |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м / (при нормальній роботі візуального позиціонування), +/- 0.5 м / (при нормальній роботі GPS) |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м / (при нормальній роботі GPS), +/- 0.3 м / (при нормальній роботі візуального позиціонування) |
| Файловая поддержка | Fat32, Exfat |
| Форматы видео | Mp4 / mov (mpeg-4 avc/h.264, hevc/h.265) |
| Цвет | Оранжевый |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ггц, 5,725 - 5,850 ггц / (за межами Японії), 902-928 мгц / (FCC), 5.650-5.755 ггц / (Японія) |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (фото), 100-44000 (видео) |
| Основные | |
| Гарантийный срок | 12 |
- Цена: 118 199 ₴











